제작된 홈페이지는
문제없이 정상적으로 운영관리 및 개선관리가 필요합니다.
홈페이지는 제작한 뒤 끝나는 것이 아닙니다.
계속 발전되는 기술에 따라 홈페이지의 기능과 변경되는 내용 등을 계속 업데이트하고 개인정보나 해킹공격 등
보안상으로 문제없게 관리를 해주어야 합니다.
특히, 수시로 변화하는 기업환경의 경우 홈페이지의 내용을 최신정보로 업데이트 하여 기업의 최신정보를
고객에게 신속하게 전달, 홍보 할 수 있습니다.
하지만 기업내부에 담당관리자가 없으면 유지하기 힘듭니다.
그럴 땐 티로그에 언제든지 문의하시면 됩니다.
티로그 홈페이지 고객센터나 메일, 전화로 연락주시면 담당전문가가 친절하게 상담해드립니다.
“제작된 홈페이지를
100% 활용할 수 있기 위해서는
유지보수가 필수입니다.”
100% 활용할 수 있기 위해서는
유지보수가 필수입니다.”
“홈페이지 제작업체가 제작만하고
연락이 안돼 힘들었던 경험 있으신 분”
1. 제작업체의 폐업 또는
유지보수가 불가능한 경우
“계절별, 아이템별 등 정기적으로
변경이 필요한 기업홈페이지의 경우“
2. 업무상 홈페이지 변경이
수시로 필요한 경우
“관리업체에 홈페이지 수정요청 했는데
언제 해줄지 몰라 힘들었던 경우“
3. 현재 관리하는 업체와
의사소통이 어려운 경우
“홈페이지 관리전문직원이
필요는 없고 관리는 필요 할 때“
4. 회사내 홈페이지 전문관리
직원 상주가 어려운 경우
정기유지보수
구분 | 일반형 | 고급형 | 프리미엄형 | 맞춤형 |
---|---|---|---|---|
팝업창 | 월 2회 | 월 5회 | 월 10회 | 별도 계약 협의 |
이미지 수정 | 월 5회 | 월 10회 | 월 15회 | |
텍스트 수정 | 월 10회 | 제한없음 | 제한없음 | |
제품 및 실적 등록 | 월 5회 | 월 10회 | 월 15회 | |
미디어 추가 | 월 3회 | 월 5회 | 월 10회 | |
신규페이지 추가 | 추가비용발생 | 추가비용발생 | 1페이지 무료 | |
메뉴 변경 | 월 1회 | 월 3회 | 월 5회 | |
메인 이미지 변경 | 월 1회 | 단순변경(월 3회) | 레이아웃 변경가능 | |
서브 이미지 변경 | ||||
스크립트 부분 수정 | 월 1회 | 월 3회 | 제한없음 | |
하드 / 트래픽 | 하드 2G / 트래픽 4G | 하드 3G / 트래픽 4G | 하드 5G / 트래픽 6G | |
DB백업 | 매일 1회 백업(최대 7일전까지 보관) | |||
홈페이지백업 | ||||
서비스 비용 (1개월) |
₩20,000 | ₩30,000 | ₩50,000 | ₩200,000 ~ |
12개월 결제 | ₩240,000 |
₩330,000 /12개월(1개월할인) |
₩550,000 /12개월(1개월할인) |
₩2,000,000 ~ /12개월(2개월할인) |
기타 |
· 부가세별도 · 신규페이지는 메인(첫화면)화면 외 회사소개, 서비스 ,사업분야 등 서브페이지를 말합니다. · 월 정액형은 건별 유지보수보다 저렴하게 이용 하실 수 있습니다. · 위의 구성 외 추가 건에 대한 유지보수는 별도 비용 청구될 수 있습니다. · 정기, 건별 등 모든 유지보수는 선결제를 원칙으로 합니다. |
건별 유지보수 비용안내
수정 작업 비용
구분 | 작업명 | 가격 | 상세내용 |
---|---|---|---|
스크립트 | 스크립트 제작 | ₩100,000 | 구현되는 난이도에 따라 견적이 변동될 수 있습니다. |
스크립트 수정 | ₩30,000 | ||
이미지 | 이미지 내용 부분 수정 | ₩30,000 |
구현되는 이미지의 특정부분 수정 (※ 저희가 제작하지 않은 이미지의 경우 전체 이미지를 수정할 수도 있어 견적 변동이 있을 수 있습니다.) |
메인 이미지 수정 | ₩100,000 | 메인페이지의 이미지를 고객이 원하시는 이미지로 교체해 드립니다. | |
텍스트 | 이미지 내 텍스트 수정 | ₩50,000 | 기존 홈페이지 내 이미지 내 텍스트를 수정해 드립니다. |
스트립트 내 텍스트 수정 | ₩10,000 | 페이지 내 스크립트 내 텍스트를 수정해 드립니다. | |
메뉴명 수정(1건 기준) | ₩50,000 | 메뉴 명칭변경 시 발생하는 모든 작업 포함(메인메뉴, 좌측메뉴, 타이틀, 사이트맵, 현재위치 등..) |
추가 작업 비용
구분 | 작업명 | 가격 | 상세내용 |
---|---|---|---|
신규페이지 | 텍스트(일반) | ₩30,000 | - |
이미지(고급) 페이지 | ₩50,000 | ||
스크립트 페이지 | 별도 협의 | 요청 내용에 따라 견적 비용 변동 있습니다. | |
팝업창 | 기본형 팝업창 | ₩50,000 | 50자 이내의 간단한 정보 전달 |
고급형 팝업창 | ₩70,000 | 글자수와 링크 등의 작업물의 난이도에 따라 견적이 변동될 수 있습니다. | |
배너 | 이미지 배너 | ₩50,000 | 소형 |
동적 이미지 배너(GIF) | ₩30,000 | 2 ~ 3 컷 정도의 GIF animation | |
스크립트 배너 | ₩50,000 | - | |
게시판 | 일반 게시판 | ₩50,000 | - |
포토 / 자료실 | ₩50,000 | ||
신청서, 견적(form 양식) | ₩50,000 | ||
게시판 | 설문지 | 별도문의 | 설문내용과 설문 결과 리포트에 따라 견적이 변동될 수 있습니다. |
회원가입 / 관리 | 기본형 | ₩150,000 | 50자 이내의 간단한 정보 전달 |
맞춤형 | 협의 | 업체 설정에 맞는 맞춤형 개발 |
- 건별 유지보수 상품은 작업 분량에 따라 비용이 변동될 수 있습니다.
- 모든 요금은 부가세 별도 비용입니다.